"РИФ" Мрамор
цены на продукцию
из натурального камня
Цены на мраморную плиту и мраморные слэбы Полоцкого месторождения
White crystal
Плитка 600x300x10 звоните
Плитка 600x300x20 звоните
Плитка 600x300x30 звоните
Плитка 600x300x20 звоните
Плитка 600x300x30 звоните
Sunny crystal
Плитка 600x300x20 звоните
Плитка 600x400x20 звоните
Плитка 600x400x20 звоните
Special
Плитка 600(300)x300x20 цена 5500 руб/м2
Плитка 600x300x30 цена 7500 руб/м2
Плитка 600x600x30 цена по запросу
Плитка 600x400x20 цена 7000 руб/м2
Плитка 600x400x30 цена 8800 руб/м2
Плитка 400(450)x400(450)x20 цена 8000 руб/м2
Плитка 400(450)x400(450)x30 цена по запросу
Плитка 600x300x30 цена 7500 руб/м2
Плитка 600x600x30 цена по запросу
Плитка 600x400x20 цена 7000 руб/м2
Плитка 600x400x30 цена 8800 руб/м2
Плитка 400(450)x400(450)x20 цена 8000 руб/м2
Плитка 400(450)x400(450)x30 цена по запросу
Плита облицовочная полированная ГОСТ | цена за 1 м2 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мм | 20 мм | 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||
White crystal цвет белый, с незначительными количеством серых разводов | 300х300 | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||
300х600 | по запросу | по запросу | по запросу | |||||||||||||||||||||||||
Special цвет белый с выраженными серыми и кремо-коричневыми разводами | 300х300 | по запросу | 5500 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||
400х600 | по запросу | 7000 | 8800 | |||||||||||||||||||||||||
400х400,450х450 | по запросу | 8000 | по запросу | |||||||||||||||||||||||||
Разномер и брекчия | цена за 1 м2 | |||||||||||||||||||||||||||
по запросу |
||||||||||||||||||||||||||||
Может иметь различные размеры (мраморный окол) | ||||||||||||||||||||||||||||
Доска мраморная полированная | цена за 1 м2 | |||||||||||||||||||||||||||
толщина | ширина мм | L < 2000 мм | L > 2000 мм | |||||||||||||||||||||||||
20 мм |
До 450 мм |
7500 |
||||||||||||||||||||||||||
30 мм |
по запросу |
|||||||||||||||||||||||||||
СЛЭБЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ цена за 1 м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКА |
РАЗМЕРЫ |
ТОЛЩИНА |
|||
|
ДЛИНА |
ШИРИНА |
10 мм |
20 мм |
30 мм |
ЭКОНОМ: белый фон, допускаются четкие серо-коричневые разводы (трещины не допускаются) |
2100 - 2400 мм |
1000-1800 мм |
нет |
нет |
8000 |
СТАНДАРТ: белый фон, допускаются серо-коричневые разводы (без трещин) |
нет |
нет |
10000 |
||
ЭКСТРА: белый фон, допускаются серые разводы (без трещин) |
нет |
нет |
по запросу, только по наличию на складе |
Цены на работы
по облицовке, монтажу и доставке
натурального камня
Наименование работ | Цена, руб. |
За срочность заказа (3-4 дня) + 30% | |
Выезд замерщика по Москве | 5000 |
Выезд замерщика за пределы МКАД (не более 25 км), далее + 30руб за 1 км |
5000 5000 + 30руб/1км |
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ В ЦЕНТР за 3-е кольцо (не более 2т) | 6000 |
Доставка (без разгрузки) по Москве ( не более 2,0 тонны)/ Внутри ТТК | 5000/6000 |
Доставка (без разгрузки) за пределы МКАД (1+1 км ) | 5000 + 30руб/1км |
Установка столешниц в ванной, кухонных (руб./п.м) | 6000 |
Установка балясин (руб./шт.) д=110/ д=150 или подрезка (разуклонка) | 4000/4500 |
Установка оснований под балясины (руб./п.м)/сложных радиусных | 4000/4500 |
Установка перил и оснований прямых/сложных, радиусных (руб./п.м) или шириной более 150мм |
4000/4500 |
Установка столба в сборе (руб. шт.) | 8000 |
Установка прямых ступеней с подступенками (руб./п.м) | 5000 |
Установка радиальных ступеней с подступенками (руб. /п.м) | 6500 |
Снятие армировочной сетки по краю ступени (руб/п.м.), производится по желанию заказчика |
600 |
Подполировка ступени снизу (до 30мм) при установке (руб/п.м.), производится по желанию заказчика |
2000 |
Установка прямых подоконников шириной до 450 мм (руб./п.м)/ угловые или стычные (Только на подготовленное заказчиком основание!!!) | 4500/5000 |
Установка эркерных подоконников со склейкой, сложных (лекальных) (руб./п.м) (Только на подготовленное заказчиком основание!!!) |
5000 |
Подготовка штроб под установку подоконника - 2 шт. | 2000 |
Выравнивание поверхностей под укладку плиткой (стяжка) (руб./ м.кв.) | договорная |
Укладка полов плитой или элементами размером до 600х600 (руб. / м.кв.) | 5000 |
Монтаж мозаичных полов (руб./ м.кв.) | договорная |
Монтаж резных полов (руб./м.кв.) | 8000 |
Переполировка полов с кристаллизацией (руб./ м.кв.) мрамор/гранит | 6000/7000 |
Переполировка стен с кристаллизацией (руб./ м.кв.) мрамор/гранит | 9000/10000 |
Вертикальная облицовка стен (Цоколь до 2-х метров плитой 600х600х20) (руб./ м.кв.)мрамор/гранит/оникс | 6000 |
Вертикальная облицовка стен слэбами (руб./ м.кв) | 10000 |
Укладка полов слэбами (руб. /м. кв) | 8000 |
Облицовка колонн до 2-х метров (прямоугольные) (руб. /м. кв.) | договорная |
Облицовка колонн до 2-х метров (сегментные) (руб. /м. кв.) | договорная |
Монтаж фриза | 4000 |
Облицовка дверных порталов (ширина полосы до 300 мм) (руб./ п.м) | договорная |
Установка плинтусов на столешницу (руб./ п.м) | 3000 |
Установка фартука на столешницу (руб./п.м.) | 6000 |
Монтаж накрывной крышки (руб./ п.м) | 4500/6000 |
Установка бордюров (руб. п.м) | договорная |
Укладка брусчатки включая расходный материал (руб м.кв.) | договорная |
Установка тепляков (с материалом заказчика) в зимний период чел/день | договорная |
Вырез прямоугольного отверстия под мойку мрамор /гранит | 4000 |
Вырез прямоугольного отверстия под мойку с обработкой мрамор / гранит | 5000 |
Вырез овального отверстия без обработки мрамор / гранит | 5000 |
Вырез овального отверстия с обработкой мрамор / гранит | 6000 |
Сверление отверстий диаметром до 35 мм в плите толщиной 20 мм мрамор / гранит |
1000 |
Сверление отверстий диаметром до 70 мм в плите толщиной 20 мм мрамор / гранит |
2000 |
Сверление отверстий диаметром до 75 мм в плите толщиной 30 мм мрамор / гранит |
2500 |
Армирование (руб. п.м) | 2000 |
Вклейка крепежных элементов со стоимостью крепежей | 3900 |
Уголок для монтажа за м.п./руб | 2000 |
Полировка торцов мрамор /гранит (руб. п.м) |
1200 |
Полировка плит по площади мрамор /гранит (руб. п.м) |
5000 |
Склейка изделий по торцам/ по площади руб. /п.м/м.кв. | 1200/2500 |
Вклейка крепежных элементов (руб. шт.) | 500 |
Приклеивание мойки к столешнице руб./шт. | 3000 |
Античность / Термообработка (руб. м. кв.) | договорная |
Распиловка мрамор/гранит (руб. м.п.) | 1000/1500 |
Бучардирование (руб. м.п) | договорная |
Античность торца (руб. м.п.) | договорная |
Античность щетками (руб. м. кв.) | договорная |
Калибровка (руб. п.м) | договорная |
Изготовление полосы противоскольжения (руб. п.м) | 1000 |
Капельник 5х5 мм (руб. п.м) | 1000 |
Бучардированная полоса (руб. м.п.) | 3000 |
Обработка грязе-жиро-водоотталкивающей пропиткой без учета стоимости материалов: | договорная |
Распил 45 % п. м | 1500 |
Подъем на этаж на пассажирском руб. этаж | договорная |
Подъем на этаж без грузового лифта, руб. этаж | договорная |
Ограничения на монтажные работы (работа только в определенные часы), увеличение стоимости на 40-50 % |